Сведения о трудоустройстве выпускников в виде численности трудоустроенных выпускников прошлого учебного года, освоивших основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального, по каждой профессии, специальности, в том числе научной, направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки
| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 2023-2024 учебный год | 2024-2025 учебный год | 2025-2026 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | |||||
| 1 | 43.02.10 | Туризм | Туризм (на базе основного общего образования) | 47 | 11 | 11 | 40 | 24 | 24 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 2 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) (на базе основного общего образования) | 38 | 31 | 31 | 42 | 35 | 35 | 59 | 36 | 36 | |
| 3 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Программирование в компьютерных системах (на базе основного общего образования) | 38 | 22 | 22 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | |
| 4 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело (на базе основного общего образования) | 21 | 14 | 14 | 20 | 13 | 13 | 21 | 9 | 9 | |
| 5 | 38.02.06 | Финансы | Финансы (на базе основного общего образования) | 19 | 14 | 14 | 18 | 8 | 8 | 23 | 7 | 7 | |
| 6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | 14 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 20 | 16 | 16 | |
| 7 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) | 63 | 36 | 36 | 151 | 86 | 86 | 236 | 106 | 106 | |
| 8 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования) | 16 | 10 | 10 | 17 | 12 | 12 | 21 | 15 | 15 | |
| 9 | 43.02.14 | Гостиничное дело | Гостиничное дело (на базе среднего общего образования) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 29 | 12 | 12 | |
| 10 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство (на базе среднего общего образования) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 58 | 43 | 43 | |
